| Temperature (°C) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Maximum | -3 | 0 | 3 | 11 | 16 | 21 | 23 | 23 | 17 | 13 | 3 | -1 |
| Minimum | -15 | -11 | -7 | -1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 0 | -8 | -13 |
| Mean | -9 | -5 | -2 | 4 | 10 | 14 | 16 | 16 | 11 | 6 | -2 | -7 |
| Precipitation | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Rain (mm) | 0 | 0 | 2 | 9 | 44 | 77 | 70 | 49 | 43 | 6 | 1 | 0 |
| Snow (cm) | 18 | 15 | 19 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 19 |
| Total (mm) | 12 | 10 | 15 | 25 | 53 | 77 | 70 | 49 | 48 | 16 | 12 | 13 |
| Snow Cover(cm) | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Weather Info | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Sunshine (h) | 114 | 137 | 174 | 215 | 256 | 286 | 320 | 285 | 202 | 179 | 125 | 103 |
| Rel.Humidity(%) | 65 | 65 | 66 | 58 | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | 58 | 65 | 65 |
| Wind Speed(km/h) | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Wind Direction | W | S | S | N | NW | NW | NW | NW | S | S | S | W |
Up to:
Alberta > Home
Calgary > Home
Please Wait ...
Saving Changes