Latitude: 43.45N Longitude: 079.29W Altitude: 198m
| Temperature (°C) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | -2 | -1 | 4 | 12 | 19 | 24 | 27 | 26 | 21 | 15 | 7 | 0 |
| Minimum | -10 | -9 | -3 | 1 | 8 | 13 | 16 | 15 | 11 | 5 | 0 | -6 |
| Mean | -6 | -5 | 0 | 7 | 13 | 19 | 22 | 20 | 16 | 10 | 4 | -2 |
| Precipitation | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain (mm) | 56 | 19 | 36 | 58 | 61 | 77 | 72 | 75 | 67 | 61 | 61 | 54 |
| Snow (cm) | 38 | 29 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 |
| Total (mm) | - | 47 | 59 | 68 | 62 | 77 | 72 | 75 | 67 | 63 | 69 | - |
| Snow Cover(cm) | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Please Wait ...
Saving Changes